Порядок заказа и установки кондиционера
Правильно подобранный кондиционер будет служить вам долгие годы, обеспечивая комфортный климат. Поэтому, рекомендуем воспользоваться услугой вызова менеджера - проектировщика (замерщика), который поможет определить оптимальное расположение внутреннего и внешнего блоков, а при необходимости - подобрать марку и модель.
- Когда Вы определились с маркой, моделью и временем установки, можно делать заказ на любой день и любое время (предварительно обговорив сроки с менеджером).
- В указанное время специалист приезжает к Вам для определения нюансов монтажных работ, оговаривает их стоимость, заключает с Вами договор на поставку оборудования и последующего монтажа. Вы оплачиваете 100% стоимость кондиционера.
- В день установки приезжает монтажная бригада с кондиционером, инструментом и расходным материалом. Когда все работы выполнены, оборудование проверяется, Вы принимаете работу и оплачиваете монтажные услуги.
В стоимость Стандартного монтажа бытовых настенных сплит-систем входит:
- Доставка кондиционера на объект в пределах г. Челябинска.
- Пробивка одного отверстия в стене.
- Прокладка межблочной трассы с учётом 5 метров коммуникаций (труба медная, теплоизоляция, дренажный шланг, кабель соединительный межблочный, крепления).
- Кронштейн (комплект) с креплениями.
- Декоративный пластиковый короб 60x60 – 1 метр.
- Подключение к розетке в декоративном коробе 25x25 -3,0 метра.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ (С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | |||||
№ | Наименование | Модель | Мощность, кВт | Ед. изм. | Цена, руб |
1 | Стандартный монтаж настенного кондиционера | 7(20)-9(25) | 2-2,5 | шт | 6000 |
12(35) | 3,5 | шт | 6500 | ||
18(50) | 5 | шт | 7000 | ||
24(60,70) | 6-7 | шт | 7500 | ||
28(80) | 8 | шт | 8000 | ||
30 | 9 | шт | 8500 | ||
Монтаж настенной сплит-системы, приобретенной у сторонней организации   + 20% от стоимости   |
|||||
Дополнительные услуги (с материалами) | |||||
№ | Наименование | Модель | Мощность, кВт | Ед. изм. | Цена, руб |
1 | Удлинение трассы д/кондиционера | 7(20)-9(25) | 2-2,5 | м.пог | 600 |
12(35) | 3,5 | м.пог | 700 | ||
18(50) | 5 | м.пог | 700 | ||
24(60,70) | 6-7 | м.пог | 800 | ||
28(80) | 8 | м.пог | 850 | ||
30 | 9-10 | м.пог | 950 | ||
2 | Монтаж козырька на наружный блок | 7(20)-9(25) | 2-2,5 | шт | 2100 |
12(35) | 3,5 | шт | 2200 | ||
18(50)-24(60,70) | 5-7 | шт | 2400 | ||
28(80)-30 | 8-10 | шт | 2500 | ||
3 | Монтаж антивадальной защиты (решётки) на наружный блок | 7(20)-9(25) | 2-2,5 | шт | 3300 |
12(35) | 3,5 | шт | 3500 | ||
18(50)-24(60,70) | 5-7 | шт | 3800 | ||
28(80)-30 | 8-10 | шт | 4500 | ||
4 | Демонтаж/монтаж наружного/внутреннего блока кондиционера | 7(20)-12(35) | 2-3,5 | шт | 1500 |
18(50)-24(60,70) | 5-7 | шт | 2000 | ||
28(80)-30 | 8-10 | шт | 2500 | ||
5 | Монтаж трассы в кабель-канале | м | 200 | ||
6 | Удлинение питающего кабеля | м | 80 | ||
7 | Пробивка дополнительного отверстия | ||||
кирпич | шт | 250 | |||
бетон | шт | 300 | |||
8 | Демонтаж+монтаж фасадной плитки с вырезкой отверстия | шт | 1000 | ||
9 | Дозаправка фреона R22/R410 | кг | 1200 | ||
10 | Низкотемпературный комплект для кондиционера+монтаж | шт | 4500 + 2000 | ||
11 | Помпа дренажная+монтаж | шт | 4000 + 1500 | ||
12 | Выезд за город | руб/км | 15 | ||
13 | Повторный выезд на объект для монтажа "В два этапа" | шт | 500 | ||
14 | Услуги автовышки 16м (минимум 2 часа) | час | 900 | ||
15 | Услуги автовышки 18 м (минимум 2 часа) | час | 1000 | ||
16 | Услуги автовышки 22 м (минимум 2 часа) | час | 1200 | ||
17 | Услуги автовышки 28 м (минимум 2 часа) | час | 1400 | ||
18 | Услуги автовышки 45 м | час | 3500 | ||
19 | Услуги промальпиниста | шт |
2000 |
||
20 | Подключение питающего кабеля к автомату | шт |
200 |
||
21 | Подключение питающего кабеля к автомату | шт |
500 |
||
22 | Штробление стены д/прокладки коммуникационной трассы | ||||
кирпич | м |
600 |
|||
бетон | м |
900 |